Danh sách tay nghề định cư bang Queensland Úc 2023-2024 dưới đây chỉ dành cho những người lao động sống ở nước ngoài .
Danh sách áp dụng cho bang Queensland chứ không phải toàn liên bang
Danh sách nghề nghiệp được thiết kế để lấp đầy sự thiếu hụt kỹ năng quan trọng trên toàn tiểu bang. Các nghề nghiệp trong Danh sách QSOL được chọn từ Công cụ lập pháp 19/051 của Bộ Nội vụ .
Cơ quan Di trú Queensland công bố danh sách mới trong mỗi năm tài chính. Sau khi chương trình thị thực tay nghề được mở.
Danh sách tay nghề định cư bang Queensland Úc 2023-2024
mã ANZSCO | Nghề nghiệp | Visa 190 | Visa 491 | Yêu cầu kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp tối thiểu |
---|---|---|---|---|
121111 | Nông dân nuôi trồng thủy sản | ❌ | ✔️ | Ba năm |
121299 | Trồng trọt Nông dân nec* | ❌ | ✔️ | Ba năm |
121312 | Nông dân chăn nuôi bò thịt | ❌ | ✔️ | Ba năm |
121313 | Nông dân chăn nuôi bò sữa | ❌ | ✔️ | Ba năm |
121317 | Nông dân chăn nuôi hỗn hợp | ❌ | ✔️ | Ba năm |
121411 | Nông dân trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp | ❌ | ✔️ | Ba năm |
133111 | Giám đốc dự án xây dựng | ✔️ | ✔️ | Năm năm |
133112 | Công nhân xây dựng dự án | ❌ | ✔️ | Ba năm |
133211 | Giám đốc kỹ thuật | ✔️ | ✔️ | Năm năm |
133411 | nhà chế tạo | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
133512 | Giám đốc sản xuất (Sản xuất) | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
133513 | Giám đốc sản xuất (Khai thác) | ✔️ | ✔️ | Năm năm |
133612 | Quản lý mua sắm | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
134111 | Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Trẻ em | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
135112 | Giám đốc dự án CNTT | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
135199 | Giám đốc CNTT nec* | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
139912 | nhà quản lý môi trường | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
139914 | Giám đốc đảm bảo chất lượng | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
141111 | Quản lý quán cà phê hoặc nhà hàng | ❌ | ✔️ | Ba năm |
141311 | Quản lý khách sạn hoặc nhà nghỉ | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
141999 | Quản lý Nhà trọ và Khách sạn nec* | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
149311 | Nhà tổ chức hội nghị và sự kiện | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
221213 | Kiểm toán viên ngoại vi | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
221214 | Kiểm toán viên nội bộ | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
223113 | Cố vấn quan hệ nơi làm việc | ❌ | ✔️ | Ba năm |
225112 | Nghiên cứu thị trường Chuyên viên phân tích | ❌ | ✔️ | Ba năm |
231111 | Phi công máy bay | ❌ | ✔️ | Ba năm |
224113 | nhà thống kê | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
232111 | Kiến trúc sư | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
232212 | Kiểm soát viên | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
232611 | Nhà quy hoạch đô thị và khu vực | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
233111 | Kỹ sư Hoá học | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233112 | Kỹ sư vật liệu | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233211 | Kỹ sư xây dựng | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233212 | Kỹ sư địa kỹ thuật | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233213 | Số lượng điều tra viên | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
233214 | Kỹ sư kết cấu | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233215 | Kỹ sư vận tải | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233311 | Kĩ sư điện | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233411 | Kỹ sư điện tử | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233511 | Kỹ sư công nghiệp | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233512 | Kỹ sư cơ khí | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233513 | Kỹ sư sản xuất hoặc nhà máy | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233611 | Kỹ sư khai thác mỏ (trừ dầu khí) | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233612 | Kỹ sư dầu khí | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233911 | Kỹ sư hàng không | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233912 | Kĩ sư nông nghiệp | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233913 | Kỹ sư y sinh | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233915 | Kĩ sư môi trường | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
233999 | Chuyên gia kỹ thuật không cần*
Chỉ các chuyên ngành sau mới đủ điều kiện: Kỹ sư âm thanh, Kỹ sư cơ điện tử, Kỹ sư ăn mòn, Kỹ sư an toàn phòng cháy chữa cháy |
✔️ | ✔️ | Bốn năm |
234111 | Tư vấn nông nghiệp | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234112 | Nhà khoa học nông nghiệp | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234211 | nhà hóa học | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234212 | Chuyên gia về công nghệ thực phẩm | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234312 | Tư vấn môi trường | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234313 | Nhà khoa học nghiên cứu môi trường | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234399 | Nhà khoa học môi trường nec* | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234411 | Nhà địa chất | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234412 | Nhà địa vật lý | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234413 | Nhà địa chất thủy văn | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234513 | Nhà hóa sinh | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234514 | Nhà công nghệ sinh học | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234599 | Nhà khoa học sự sống nec* | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234711 | bác sĩ thú y | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
234912 | Nhà luyện kim | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
241111 | Giáo viên Mầm non (Mầm non) | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
241213 | Giáo viên tiểu học
LƯU Ý: Chỉ giáo viên dạy tiếng Nhật mới đủ điều kiện được đề cử loại 190, giáo viên tiểu học phổ thông mới đủ điều kiện để được đề cử loại 491 |
✔️ | ✔️ | Ba năm |
241311 | Giáo viên trung học cơ sở | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
241411 | Giáo Viên Trung Học Cơ Sở | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
241511 | Giáo viên có nhu cầu đặc biệt | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
241599 | Giáo viên Giáo dục Đặc biệt nec* | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
242211 | Giáo viên dạy nghề | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
251111 | Chuyên gia dinh dưỡng | ❌ | ✔️ | Ba năm |
251211 | Máy chụp X quang chẩn đoán y tế | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
251212 | Nhà trị liệu bức xạ y tế | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
251213 | Kỹ thuật viên y học hạt nhân | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
251214 | Người siêu âm | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
251311 | Cán bộ Y tế Môi trường | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
251312 | Cố vấn An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
251411 | bác sĩ đo thị lực | ❌ | ✔️ | Ba năm |
251511 | Dược sĩ bệnh viện | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
251513 | Dược sĩ bán lẻ | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
251912 | Bác sĩ chỉnh hình hoặc chân tay giả | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
252311 | Chuyên gia nha khoa | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
252312 | Nha sĩ | ❌ | ✔️ | Ba năm |
252411 | Nhà trị liệu nghề nghiệp | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
252511 | Nhà vật lý trị liệu | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
252611 | Bác sĩ chân | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
252711 | Nhà thính học | ❌ | ✔️ | Ba năm |
252712 | Nhà nghiên cứu bệnh học về lời nói | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
254111 | Nữ hộ sinh | ❌ | ✔️ | Ba năm |
254211 | Nhà giáo dục y tá | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
254212 | Nhà nghiên cứu y tá | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
254311 | Quản lý y tá | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
254411 | Y tá hành nghề | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
254412 | Y tá đã đăng ký (Chăm sóc người già) | ✔️ | ✔️ | Một năm |
254413 | Y tá đã đăng ký (Sức khỏe trẻ em và gia đình) | ✔️ | ✔️ | Hai năm |
254414 | Y tá đã đăng ký (Y tế cộng đồng) | ✔️ | ✔️ | Hai năm |
254415 | Y tá đã đăng ký (Chăm sóc quan trọng và cấp cứu) | ✔️ | ✔️ | Hai năm |
254417 | Y tá đã đăng ký (Khuyết tật và Phục hồi chức năng) | ✔️ | ✔️ | Hai năm |
254418 | Y tá đã đăng ký (Y tế) | ✔️ | ✔️ | Hai năm |
254421 | Y tá đã đăng ký (Hành nghề y tế) | ✔️ | ✔️ | Hai năm |
254422 | Y tá đã đăng ký (Sức khỏe tâm thần) | ✔️ | ✔️ | Hai năm |
254423 | Y tá đã đăng ký (chu phẫu) | ✔️ | ✔️ | Hai năm |
254424 | Y tá đã đăng ký (Phẫu thuật) | ✔️ | ✔️ | Hai năm |
254425 | Y tá đã đăng ký (Nhi khoa) | ✔️ | ✔️ | Hai năm |
254499 | Y tá đã đăng ký nec* | ✔️ | ✔️ | Hai năm |
261111 | Nhà phân tích kinh doanh CNTT | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
261112 | Phân tích hệ thống | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
261211 | Chuyên gia đa phương tiện | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
261212 | Nhà phát triển web | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
261311 | Lập trình viên phân tích | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
261312 | Lập trình viên phát triển | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
261313 | Kỹ sư phần mềm | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
261314 | Phần mềm thử nghiệm | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
261399 | Lập trình viên phần mềm và ứng dụng nec* | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
262111 | Quản trị cơ sở dữ liệu | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
262112 | Chuyên gia bảo mật CNTT | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
262113 | Quản trị hệ thống | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
263111 | Kỹ sư hệ thống và mạng máy tính | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
263112 | Quản trị mạng | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
263211 | Kỹ sư đảm bảo chất lượng CNTT | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
263212 | Kỹ sư hỗ trợ CNTT | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
263299 | Kỹ sư kiểm tra và hỗ trợ CNTT nec* | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
263213 | Kỹ sư kiểm tra hệ thống CNTT | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
263311 | Kỹ sư viễn thông | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
263312 | Kỹ sư mạng viễn thông | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
272311 | Nhà tâm lý học lâm sàng | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
272312 | Môn tâm lí học | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
272399 | Nhà tâm lý học không cần* | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
272511 | Nhân viên xã hội | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
311111 | Kỹ thuật viên nông nghiệp | ❌ | ✔️ | Ba năm |
311213 | Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
311215 | Kỹ thuật viên dược | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
311216 | Nhà sưu tập bệnh lý | ❌ | ✔️ | Ba năm |
311312 | Thanh tra thịt | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
311412 | Kỹ thuật viên khoa học trái đất | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
312111 | Người phác thảo kiến trúc | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
312113 | Thanh tra xây dựng | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
312114 | Dự toán xây dựng | ❌ | ✔️ | Ba năm |
312116 | Kỹ thuật viên khảo sát hoặc khoa học không gian | ❌ | ✔️ | Ba năm |
312199 | Kỹ thuật viên kiến trúc, xây dựng và khảo sát nec* | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
312211 | Người soạn thảo kỹ thuật xây dựng | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
312212 | Kỹ thuật viên xây dựng dân dụng | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
312311 | Người soạn thảo kỹ thuật điện | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
312312 | Kỹ thuật viên kỹ thuật điện | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
312511 | Nhân viên thiết kế cơ khí | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
312512 | Kỹ thuật viên cơ khí | ✔️ | ✔️ | Bốn năm |
312911 | Người lập kế hoạch bảo trì | ❌ | ✔️ | Ba năm |
312912 | Kỹ thuật viên luyện kim hoặc vật liệu | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
312913 | Phó mỏ | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
312999 | Kỹ thuật viên Xây dựng và Kỹ thuật nec* | ❌ | ✔️ | Ba năm |
313113 | Quản trị viên web | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
321111 | Thợ điện ô tô | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
321211 | Cơ Khí Động Cơ (Đại Cương) | ✔️ | ✔️ | Năm năm |
321212 | Thợ cơ khí động cơ diesel | ✔️ | ✔️ | Năm năm |
321213 | Thợ sửa xe máy | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
321214 | Cơ khí động cơ nhỏ | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
322113 | Người đóng móng ngựa | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
322211 | Công nhân buôn bán kim loại tấm | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
322311 | Nhà chế tạo kim loại (ưu tiên có trình độ hàn ISO9606) |
✔️ | ✔️ | Ba năm |
322312 | Thợ hàn áp lực (ưu tiên có bằng cấp hàn ISO9606) |
✔️ | ✔️ | Ba năm |
322313 | Thợ hàn (Hạng nhất) (ưu tiên có bằng cấp hàn ISO9606) |
✔️ | ✔️ | Ba năm |
323111 | Kỹ sư bảo trì máy bay (Avionics) | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
323112 | Kỹ sư bảo trì máy bay (Cơ khí) | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
323113 | Kỹ sư bảo trì máy bay (Kết cấu) | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
323211 | Thợ sửa chữa (Chung) | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
323212 | Fitter và Turner | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
323214 | Thợ máy kim loại (Hạng nhất) | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
323299 | Thợ lắp kim loại và thợ máy không được phân vào* | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
323313 | Thợ khóa | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
323314 | Nhà sản xuất và sửa chữa dụng cụ chính xác | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
323412 | Người chế tạo công cụ | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
324111 | người đánh bảng | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
324211 | Thợ làm thân xe | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
324212 | Tông đơ xe | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
324311 | Thợ sơn xe | ❌ | ✔️ | Ba năm |
331111 | Thợ nề | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
331112 | thợ đá | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
331211 | Thợ mộc và thợ mộc | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
331212 | thợ mộc | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
331213 | thợ mộc | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
332111 | Máy hoàn thiện sàn | ❌ | ✔️ | Ba năm |
332211 | Công nhân buôn bán sơn | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
333111 | thợ lắp kính | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
333211 | Thạch cao dạng sợi | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
333212 | Thạch cao rắn | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
333311 | Máy lợp mái | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
333411 | Máy lát gạch tường và sàn | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
334111 | Thợ sửa ống nước (Tổng quát) | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
334112 | Thợ sửa ống nước và điều hòa không khí | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
334113 | Máy thoát nước | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
334114 | Thợ sửa gas | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
334115 | Thợ sửa ống nước trên mái nhà | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
341111 | Thợ điện (tổng hợp) | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
341112 | Thợ điện (Hạng đặc biệt) | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
341113 | Thợ cơ khí nâng | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
342111 | Cơ khí điều hòa không khí và điện lạnh | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
342211 | Công nhân đường dây điện | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
342212 | Máy nối cáp kỹ thuật | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
342313 | Nhân viên kinh doanh thiết bị điện tử | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
342411 | Cabler (Dữ liệu và Viễn thông) | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
342413 | Công nhân đường dây viễn thông | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
351111 | thợ làm bánh | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
351112 | nấu bánh ngọt | ❌ | ✔️ | Ba năm |
351211 | Người bán thịt hoặc người làm đồ nhỏ | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
351311 | đầu bếp | ✔️ | ✔️ | Năm năm (không bao gồm các vị trí trong một nhà hàng phục vụ hạn chế) |
351411 | Đầu bếp | ✔️ | ✔️ | Năm năm (không bao gồm các vị trí trong một nhà hàng phục vụ hạn chế) |
361311 | y tá thú y | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
362213 | Người làm vườn cảnh | ❌ | ✔️ | Năm năm |
362411 | Người giữ trẻ | ❌ | ✔️ | Năm năm |
391111 | Thợ cắt tóc | ✔️ | ✔️ | Năm năm |
392111 | Bộ hoàn thiện in | ❌ | ✔️ | Ba năm |
393311 | Người bọc đệm | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
394111 | thợ đóng tủ | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
394213 | Thợ máy gỗ | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
399111 | Thợ đóng và sửa chữa thuyền | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
411213 | Kỹ thuật viên nha khoa | ❌ | ✔️ | Ba năm |
411214 | Nhà trị liệu nha khoa | ❌ | ✔️ | Ba năm |
411411 | Y tá nhập học | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
411713 | Nhân viên hỗ trợ gia đình | ❌ | ✔️ | Ba năm |
411716 | Công nhân trẻ | ❌ | ✔️ | Ba năm |
452311 | Huấn luyện viên lặn (Mở nước) | ❌ | ✔️ | Ba năm |
452312 | Huấn luyện viên hoặc huấn luyện viên thể dục | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
452315 | Huấn luyện viên hoặc người hướng dẫn bơi lội | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
452413 | Đua ngựa | ❌ | ✔️ | Ba năm |
511111 | Quản trị viên hợp đồng | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
511112 | Quản trị viên chương trình hoặc dự án | ✔️ | ✔️ | Ba năm |
nec* = Không được phân loại ở nơi khác |